[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*役職配分一覧 [#xf6e822f]
#contents
#br
//**これが基本
//|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その...
//| 4人|||||||
//| 5人|||||||
//| 6人|||||||
//| 7人|||||||
//| 8人|||||||
//| 9人|||||||
//|10人|||||||
//|11人|||||||
//|12人|||||||
//|13人|||||||
//|14人|||||||
//|15人|||||||
//|16人|||||||
//|17人|||||||
//|18人|||||||
//|19人|||||||
//|20人|||||||
**標準 [#ad1fa0bb]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×3 狩 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 狩 占|狼×2|||||
|10人|村×3 狩 占 霊|狼×2|狂||||
|11人|村×4 狩 占 霊|狼×2|狂||||
|12人|村×5 狩 占 霊|狼×2|信||||
|13人|村×4 狩 占 霊 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 狩 占 霊 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×8 狩 占 霊|狼×2|C||||
|16人|村×6 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
#br
**深い霧の夜 [#gfdd7363]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|||||壱|
| 5人|村 占 錬|||||壱|
| 6人|村 狩 錬||狂|||壱|
| 7人|村 狩 錬 煽||狂|||壱|
| 8人|村 狩 医 気 錬|狼×2|||||
| 9人|村 狩 医 気 錬|狼×2|依||||
|10人|村×3 狩 医 気|狼 仔|依||||
|11人|村×3 狩 医 気 占|狼 仔|依||||
|12人|村×3 狩 医 気 占 稼|狼 仔|依||||
|13人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊|狼 仔|邪||||
|14人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 錬|狼 仔|邪||||
|15人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔|狼 仔|邪||||
|16人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔|狼×2 仔|...
|17人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少|狼×2 ...
|18人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少 煽|狼×...
|19人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少 煽|狼×...
|20人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少 煽 錬...
#br
**人狼BBS C国 [#u81e73aa]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|C||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|C||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|C||||
|13人|村×6 占 霊 狩|狼×2|C||||
|14人|村×7 占 霊 狩|狼×2|C||||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×3|C||||
|16人|村×6 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
#br
**人狼BBS F国 [#gacdbde4]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|13人|村×6 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|14人|村×7 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼BBS G国 [#we74ab47]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×5 占 霊|狼×2|||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|13人|村×5 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|14人|村×6 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|16人|村×8 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼審問 試験壱型 [#o58ac475]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|13人|村×4 占 霊 狩 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 占 霊 狩 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×6 占 霊 狩 聖|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 霊 狩 聖×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 霊 狩 聖×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 霊 狩 聖×2|狼×3|狂||||
|19人|村×7 占 霊 狩 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
|20人|村×8 占 霊 狩 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
#br
**人狼審問 試験弐型 [#ia4eeb2e]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|信||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|信||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|信||||
|13人|村×6 占 霊 狩|狼×2|信||||
|14人|村×7 占 霊 狩|狼×2|信||||
|15人|村×8 占 霊 狩|狼×2|信||||
|16人|村×6 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
#br
**恋愛戦争 [#p5e90460]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|妄 占|狼|||||
| 5人|村 妄 占|狼|||||
| 6人|村×2 妄 占|狼|||||
| 7人|村×3 妄 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼|||片||
| 9人|村×5 占|狼|||片||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|||片||
|11人|村×5 占 霊|狼×2|||求||
|12人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||求||
|13人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||求||
|14人|村×6 占 霊 狩|狼×2|C||恋||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×2|C||恋||
|16人|村×8 占 霊 狩|狼×2|C||恋||
|17人|村×6 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
|18人|村×7 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
|19人|村×8 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
|20人|村×9 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
#br
**妖狐乱舞 [#me898e91]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|好 占|狼|||||
| 5人|村 好 占|狼|||||
| 6人|村×2 占|狼||狐|||
| 7人|村×3 占|狼||狐|||
| 8人|村×3 占|狼×2||狐|||
| 9人|村×3 占 霊|狼×2||狐|||
|10人|村×4 占 霊|狼×2||狐|||
|11人|村×3 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|12人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|13人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|14人|村×6 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|15人|村×6 占 霊 狩|狼×3|狂|狐|||
|16人|村×6 占 霊 狩 好|狼×3|狂|狐|||
|17人|村×7 占 霊 狩 好|狼×3|狂|狐|||
|18人|村×5 占 霊 狩 好 呪 気|狼×3|狂|狐 野|||
|19人|村×6 占 霊 狩 好 呪 気|狼×3|狂|狐 野|||
|20人|村×7 占 霊 狩 好 呪 気|狼×2 智|狂|狐 野...
#br
**蒼月狂想曲 第零番 [#p59646bb]
※ 役職がランダムで選ばれる編成です。
※ 全体の人数によって、村人陣営・裏切陣営の最低保証人数、...
※ また、村人陣営の内訳(占い系役職や霊能系役職の人数)や...
※ この編成を選んだ場合、村情報から編成の詳細が消え、役職...
※ また、一部役職には編成人数による制限も掛けられています。
※ 村人陣営(その他)は、村人や村人に近い役職の出現率が高く...
|人数|>|>|>|>|村人陣営|人狼/一匹狼陣営((一匹狼陣営が複数...
|~|占い系|霊能系|狩人系|強役職((割り振られなかった分は「...
| 4人|1人|0人|0人|0人|1人|1人|0人|0人|
| 5人|1人|0人|0人|0人|2人|1人|0人|0人|
| 6人|1人|0人|0人|0人|3人|1人|0人|0人|
| 7人|1人|0人|0人|0人|4人|1人|0人|0人|
| 8人|1人|0人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
| 9人|1人|1人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
|10人|1人|1人|0人|0人|5人|2人|0人|0人|
|11人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|12人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|13人|1人|1人|1人|1人|4人|3人|1人|0人|
|14人|1人|1人|1人|1人|5人|3人|1人|0人|
|15人|1人|1人|1人|1人|6人|3人|1人|0人|
|16人|1人|1人|1人|1〜2人|5〜7人|3人|1〜2人|0...
|17人|1人|1人|1人|1〜2人|6〜8人|3人|1〜2人|0...
|18人|1人|1人|1人|1〜2人|7〜9人|3人|1〜2人|0...
|19人|1人|1人|1人|1〜2人|8〜10人|3人|1〜2人|...
|20人|1人|1人|1人|1〜3人|6〜10人|4人|1〜3人|...
#br
-分類
|占い系|占い師、信仰占師、賢者、天啓者、若輩占師|
|霊能系|霊能者、信仰霊能者、導師、降霊者、野生児、霊感少...
|狩人系|狩人、守護霊、二兎追、神祓衆、斜陽騎士|
|強役職|共鳴者、賞金稼、王子様、病人、魔女、少女、長老、...
|その他(村人陣営)|占い系、霊能系、狩人系、強役職、御子...
-編成人数制限付き
|8人以上で候補入り|黒鳴者|
|16人以上で候補入り|暗殺者、共振者、雷鳴者、添え星、皇狼...
|20人以上で候補入り|分福茶釜、詐欺師、横惑師、御節介、死...
-その他、特殊な位置付けの役職
|御子|村人陣営ではなく、その他の陣営としてカウントされる|
|豆狸|村人陣営ではなく、その他の陣営としてカウントされる|
#br
**蒼月狂想曲 第壱番 [#kbd46d25]
※ 役職がランダムで選ばれる編成です。
※ 全体の人数によって、村人陣営の最低保証人数、人狼陣営の...
※ この編成を選んだ場合、村情報から編成の詳細が消え、役職...
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|2人|1人|>|>|>||
| 5人|2〜3人|1人|>|>|>|0〜1人|
| 6人|2〜4人|1人|>|>|>|0〜2人|
| 7人|2〜5人|1人|>|>|>|0〜3人|
| 8人|3〜5人|2人|>|>|>|0〜2人|
| 9人|3〜6人|2人|>|>|>|0〜3人|
|10人|3〜7人|2人|>|>|>|0〜4人|
|11人|3〜8人|2人|>|>|>|0〜5人|
|12人|3〜9人|2人|>|>|>|0〜6人|
|13人|4〜9人|3人|>|>|>|0〜5人|
|14人|4〜10人|3人|>|>|>|0〜6人|
|15人|4〜11人|3人|>|>|>|0〜7人|
|16人|4〜12人|3人|>|>|>|0〜8人|
|17人|4〜13人|3人|>|>|>|0〜9人|
|18人|4〜14人|3人|>|>|>|0〜10人|
|19人|4〜15人|3人|>|>|>|0〜11人|
|20人|5〜15人|4人|>|>|>|0〜10人|
#br
**蒼月狂想曲 第弐番 [#o996b926]
※ 役職がランダムで選ばれる編成です。
※ 蒼月狂想曲 第壱番 に事件と恩恵が入るようになったもので...
※ この編成を選んだ場合、村情報から編成の詳細が消え、役職...
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他...
| 4人|2人|1人|>|>|>|||0〜9件|
| 5人|2〜3人|1人|>|>|>|0〜1人|0〜2人|0〜18件|
| 6人|2〜4人|1人|>|>|>|0〜2人|0〜2人|0〜18件|
| 7人|2〜5人|1人|>|>|>|0〜3人|0〜2人|0〜18件|
| 8人|3〜5人|2人|>|>|>|0〜2人|0〜3人|0〜18件|
| 9人|3〜6人|2人|>|>|>|0〜3人|0〜3人|0〜18件|
|10人|3〜7人|2人|>|>|>|0〜4人|0〜3人|0〜18件|
|11人|3〜8人|2人|>|>|>|0〜5人|0〜3人|0〜18件|
|12人|3〜9人|2人|>|>|>|0〜6人|0〜4人|0〜18件|
|13人|4〜9人|3人|>|>|>|0〜5人|0〜4人|0〜18件|
|14人|4〜10人|3人|>|>|>|0〜6人|0〜4人|0〜18件|
|15人|4〜11人|3人|>|>|>|0〜7人|0〜4人|0〜18件|
|16人|4〜12人|3人|>|>|>|0〜8人|0〜5人|0〜18件|
|17人|4〜13人|3人|>|>|>|0〜9人|0〜5人|0〜18件|
|18人|4〜14人|3人|>|>|>|0〜10人|0〜5人|0〜1...
|19人|4〜15人|3人|>|>|>|0〜11人|0〜5人|0〜1...
|20人|5〜15人|4人|>|>|>|0〜10人|0〜6人|0〜1...
#br
**蒼月狂想曲 第惨番 [#bff11ee2]
※ 役職がランダムで選ばれる編成です。
※ 蒼月狂想曲 第弐番 が更にカオスになったものです。
※ この編成を選んだ場合、村情報から編成の詳細が消え、役職...
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他...
| 4人|2人|1人|>|>|>||0〜3人|0〜18件|
| 5人|2〜3人|1人|>|>|>|0〜1人|0〜4人|0〜18件|
| 6人|2〜4人|1〜2人|>|>|>|0〜2人|0〜5人|0〜1...
| 7人|2〜5人|1〜2人|>|>|>|0〜3人|0〜6人|0〜1...
| 8人|2〜6人|1〜2人|>|>|>|0〜4人|0〜7人|0〜1...
| 9人|2〜7人|1〜3人|>|>|>|0〜5人|0〜8人|0〜1...
|10人|2〜8人|1〜3人|>|>|>|0〜6人|0〜9人|0〜1...
|11人|2〜9人|1〜3人|>|>|>|0〜7人|0〜10人|0〜...
|12人|2〜10人|1〜4人|>|>|>|0〜8人|0〜11人|0...
|13人|2〜11人|1〜4人|>|>|>|0〜9人|0〜12人|0...
|14人|2〜12人|1〜4人|>|>|>|0〜10人|0〜13人|...
|15人|2〜13人|1〜5人|>|>|>|0〜11人|0〜14人|...
|16人|2〜14人|1〜5人|>|>|>|0〜12人|0〜15人|...
|17人|2〜15人|1〜5人|>|>|>|0〜13人|0〜16人|...
|18人|2〜16人|1〜6人|>|>|>|0〜14人|0〜17人|...
|19人|2〜17人|1〜6人|>|>|>|0〜15人|0〜18人|...
|20人|2〜18人|1〜6人|>|>|>|0〜16人|0〜19人|...
終了行:
*役職配分一覧 [#xf6e822f]
#contents
#br
//**これが基本
//|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その...
//| 4人|||||||
//| 5人|||||||
//| 6人|||||||
//| 7人|||||||
//| 8人|||||||
//| 9人|||||||
//|10人|||||||
//|11人|||||||
//|12人|||||||
//|13人|||||||
//|14人|||||||
//|15人|||||||
//|16人|||||||
//|17人|||||||
//|18人|||||||
//|19人|||||||
//|20人|||||||
**標準 [#ad1fa0bb]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×3 狩 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 狩 占|狼×2|||||
|10人|村×3 狩 占 霊|狼×2|狂||||
|11人|村×4 狩 占 霊|狼×2|狂||||
|12人|村×5 狩 占 霊|狼×2|信||||
|13人|村×4 狩 占 霊 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 狩 占 霊 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×8 狩 占 霊|狼×2|C||||
|16人|村×6 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 狩 占 霊 共×2|狼×3|狂||||
#br
**深い霧の夜 [#gfdd7363]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|||||壱|
| 5人|村 占 錬|||||壱|
| 6人|村 狩 錬||狂|||壱|
| 7人|村 狩 錬 煽||狂|||壱|
| 8人|村 狩 医 気 錬|狼×2|||||
| 9人|村 狩 医 気 錬|狼×2|依||||
|10人|村×3 狩 医 気|狼 仔|依||||
|11人|村×3 狩 医 気 占|狼 仔|依||||
|12人|村×3 狩 医 気 占 稼|狼 仔|依||||
|13人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊|狼 仔|邪||||
|14人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 錬|狼 仔|邪||||
|15人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔|狼 仔|邪||||
|16人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔|狼×2 仔|...
|17人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少|狼×2 ...
|18人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少 煽|狼×...
|19人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少 煽|狼×...
|20人|村×3 狩 医 気 占 稼 霊 呪 魔 少 煽 錬...
#br
**人狼BBS C国 [#u81e73aa]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|C||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|C||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|C||||
|13人|村×6 占 霊 狩|狼×2|C||||
|14人|村×7 占 霊 狩|狼×2|C||||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×3|C||||
|16人|村×6 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|C||||
#br
**人狼BBS F国 [#gacdbde4]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|13人|村×6 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|14人|村×7 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼BBS G国 [#we74ab47]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×5 占 霊|狼×2|||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|13人|村×5 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|14人|村×6 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|16人|村×8 占 霊 狩|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼審問 試験壱型 [#o58ac475]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||||
|13人|村×4 占 霊 狩 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 占 霊 狩 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×6 占 霊 狩 聖|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 霊 狩 聖×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 霊 狩 聖×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 霊 狩 聖×2|狼×3|狂||||
|19人|村×7 占 霊 狩 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
|20人|村×8 占 霊 狩 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
#br
**人狼審問 試験弐型 [#ia4eeb2e]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 霊|狼×2|||||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|信||||
|11人|村×4 占 霊 狩|狼×2|信||||
|12人|村×5 占 霊 狩|狼×2|信||||
|13人|村×6 占 霊 狩|狼×2|信||||
|14人|村×7 占 霊 狩|狼×2|信||||
|15人|村×8 占 霊 狩|狼×2|信||||
|16人|村×6 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|17人|村×7 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|18人|村×8 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|19人|村×9 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
|20人|村×10 占 霊 狩 共×2|狼×3|信||||
#br
**恋愛戦争 [#p5e90460]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|妄 占|狼|||||
| 5人|村 妄 占|狼|||||
| 6人|村×2 妄 占|狼|||||
| 7人|村×3 妄 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼|||片||
| 9人|村×5 占|狼|||片||
|10人|村×4 占 霊|狼×2|||片||
|11人|村×5 占 霊|狼×2|||求||
|12人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂||求||
|13人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂||求||
|14人|村×6 占 霊 狩|狼×2|C||恋||
|15人|村×7 占 霊 狩|狼×2|C||恋||
|16人|村×8 占 霊 狩|狼×2|C||恋||
|17人|村×6 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
|18人|村×7 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
|19人|村×8 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
|20人|村×9 占 霊 狩|狼×3|C||恋||
#br
**妖狐乱舞 [#me898e91]
|人数|村人陣営|人狼陣営|裏切陣営|妖精陣営|恋人陣営|その他|h
| 4人|好 占|狼|||||
| 5人|村 好 占|狼|||||
| 6人|村×2 占|狼||狐|||
| 7人|村×3 占|狼||狐|||
| 8人|村×3 占|狼×2||狐|||
| 9人|村×3 占 霊|狼×2||狐|||
|10人|村×4 占 霊|狼×2||狐|||
|11人|村×3 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|12人|村×4 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|13人|村×5 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|14人|村×6 占 霊 狩|狼×2|狂|狐|||
|15人|村×6 占 霊 狩|狼×3|狂|狐|||
|16人|村×6 占 霊 狩 好|狼×3|狂|狐|||
|17人|村×7 占 霊 狩 好|狼×3|狂|狐|||
|18人|村×5 占 霊 狩 好 呪 気|狼×3|狂|狐 野|||
|19人|村×6 占 霊 狩 好 呪 気|狼×3|狂|狐 野|||
|20人|村×7 占 霊 狩 好 呪 気|狼×2 智|狂|狐 野...
#br
**蒼月狂想曲 第零番 [#p59646bb]
※ 役職がランダムで選ばれる編成です。
※ 全体の人数によって、村人陣営・裏切陣営の最低保証人数、...
※ また、村人陣営の内訳(占い系役職や霊能系役職の人数)や...
※ この編成を選んだ場合、村情報から編成の詳細が消え、役職...
※ また、一部役職には編成人数による制限も掛けられています。
※ 村人陣営(その他)は、村人や村人に近い役職の出現率が高く...
|人数|>|>|>|>|村人陣営|人狼/一匹狼陣営((一匹狼陣営が複数...
|~|占い系|霊能系|狩人系|強役職((割り振られなかった分は「...
| 4人|1人|0人|0人|0人|1人|1人|0人|0人|
| 5人|1人|0人|0人|0人|2人|1人|0人|0人|
| 6人|1人|0人|0人|0人|3人|1人|0人|0人|
| 7人|1人|0人|0人|0人|4人|1人|0人|0人|
| 8人|1人|0人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
| 9人|1人|1人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
|10人|1人|1人|0人|0人|5人|2人|0人|0人|
|11人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|12人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|13人|1人|1人|1人|1人|4人|3人|1人|0人|
|14人|1人|1人|1人|1人|5人|3人|1人|0人|
|15人|1人|1人|1人|1人|6人|3人|1人|0人|
|16人|1人|1人|1人|1〜2人|5〜7人|3人|1〜2人|0...
|17人|1人|1人|1人|1〜2人|6〜8人|3人|1〜2人|0...
|18人|1人|1人|1人|1〜2人|7〜9人|3人|1〜2人|0...
|19人|1人|1人|1人|1〜2人|8〜10人|3人|1〜2人|...
|20人|1人|1人|1人|1〜3人|6〜10人|4人|1〜3人|...
#br
-分類
|占い系|占い師、信仰占師、賢者、天啓者、若輩占師|
|霊能系|霊能者、信仰霊能者、導師、降霊者、野生児、霊感少...
|狩人系|狩人、守護霊、二兎追、神祓衆、斜陽騎士|
|強役職|共鳴者、賞金稼、王子様、病人、魔女、少女、長老、...
|その他(村人陣営)|占い系、霊能系、狩人系、強役職、御子...
-編成人数制限付き
|8人以上で候補入り|黒鳴者|
|16人以上で候補入り|暗殺者、共振者、雷鳴者、添え星、皇狼...
|20人以上で候補入り|分福茶釜、詐欺師、横惑師、御節介、死...
-その他、特殊な位置付けの役職
|御子|村人陣営ではなく、その他の陣営としてカウントされる|
|豆狸|村人陣営ではなく、その他の陣営としてカウントされる|
#br
**蒼月狂想曲 第壱番 [#kbd46d25]
※ 役職がランダムで選ばれる編成です。
