- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Feature/Random へ行く。
ランダム機能 †
一覧 †
キーワード | 機能 | 使用例 |
[[moon]] | 月の別称を表示します。 | [[moon]]が綺麗ですね。 →新月SUP{moon}が綺麗ですね。 |
[[XdY]] | Y面ダイスをX個、振ります。 Xには1〜6、Yには1〜100000の数値が入ります。 | 1ゾロ来い![[3d6]] →1ゾロ来い!(2)(1)(3)SUP{3d6} |
[[XdY+Z]] | Y面ダイスをX個、振ります。また、この際、各ダイスの出目にZが加算されます。+の代わりに-を使う事で減算、*を使う事で乗算、/を使う事で除算をする事も出来ます。 Xには1〜6、Yには1〜100000、Zには1〜10000の数値が入ります。 | 1ゾロ来い!来るわけねぇけど![[3d6+1]] →1ゾロ来い!来るわけねぇけど!(2)(2)(2)SUP{3d6+1} |
[[XDY]] | Y面ダイスをX個、振った合計を表示します。 Xには1〜100、Yには1〜100000の数値が入ります。 | まだ勝ち目はある!狼は[[2D2]]人、村人は[[3D3]]人なんだから! →まだ勝ち目はある!狼は(4)SUP{2D2}人、村人は(3)SUP{3D3}人なんだから! |
[[XDY+Z]] | Y面ダイスをX個、振った合計に更にZを加算した値を表示します。また、+の代わりに-を使う事で減算、*を使う事で乗算、/を使う事で除算をする事も出来ます。 Xには1〜100、Yには1〜100000、Zには1〜10000の数値が入ります。 | まだ勝ち目はある!狼は[[2D2*2]]人、村人は[[3D3-2]]人なんだから!って絶望むらじゃん?! →まだ勝ち目はある!狼は(8)SUP{2D2*2}人、村人は(1)SUP{3D3-2}人なんだから!って絶望むらじゃん?! |
[[who]] | 生存者の名前を表示します。 | 犯人は[[who]]だ! →犯人は<<イリス>>SUP{who}だ! |
[[gwho]] | 死亡者の名前を表示します。 | [[gwho]]は犠牲となったのだ・・・ →<<イリス>>SUP{gwho}は犠牲となったのだ・・・ |
[[allwho]] | 参加者の名前を表示します。 | 狩人は[[allwho]]じゃね? →狩人は<<イリス>>SUP{allwho}じゃね? |
[[fortune]] | 0〜100の数字を表示します。 | 私が勝つ確率は[[fortune]]% →私が勝つ確率は3% |
[[omikuji]] | おみくじを引きます。 | 大吉、出ろ![[omikuji]] →大吉、出ろ!小吉SUP{omikuji} |
[[role]] | 役職名を表示します。 | ゲルトの役職は[[role]]だと思う… →ゲルトの役職は((恋愛天使))SUP{role}だと思う… |
[[coin]] | コイントスの結果を表示します。 | 表が出たら俺の勝ちだ![[coin]] →表が出たら俺の勝ちだ!裏SUP{coin} |
[[pon]] | ジャンケンの手を表示します。 | ジャン・ケン・[[pon]]! →ジャン・ケン・チョキSUP{pon}! |
[[color]] | 色の名前を表示します。 | 今日のラッキーカラーは[[color]]! →今日のラッキーカラーは灰SUP{color}! |
[[iroha]] | ランダムで平仮名を1文字、表示します。 | きみの語尾は今から[[iroha]]だ。 →きみの語尾は今からゅだ。 |
[[irohaX]] | ランダムで平仮名をX文字、表示します。 Xには1〜20の数値が入ります。 ※2015/02/12の更新で、Xのままにすると1〜20の数値がランダムで入るようになりました。 | [[iroha8]]?!…すまない、取り乱した。 →んぢぎぬゃはばそ?!…すまない、取り乱した。 |
[[alpha]] | ランダムでアルファベットを1文字、表示します。 | なんだって? きみは[[alpha]] →なんだって? きみはs |
[[alphaX]] | ランダムでアルファベットをX文字、表示します。 Xには1〜20の数値が入ります。 ※2015/02/12の更新で、Xのままにすると1〜20の数値がランダムで入るようになりました。 | [[alpha4]] [[alpha5]] …これは暗号だよ、多分。 →dbyk hjglf …これは暗号だよ、多分。 |
[[stand]] | ス○ンドの名前を表示します。 | [[stand]]、時よ止まれッ! →<ハーミット・パープル>SUP{stand}、時よ止まれッ! |
[[XwhichY]] | XまたはYを表示します。 | 始まったね。とりあえず[[【占CO】which【非占CO】]] →始まったね。とりあえず【占CO】 |
[[ore]] | 一人称代名詞を表示します。 | [[ore]]が【占い師】だよ。 →朕SUP{ore}が【占い師】だよ。 |
[[XnY]] | X〜Yの数字を表示します。 X、Yには0〜1000000000000の数値が入ります。 | 実は私は[[14n19]]歳さ。 →実は私は(17)SUP{14n19}歳さ。 |
[[animal]] | 動物の名前を表示します。 | 伝書[[animal]]を飛ばしてみる。 →伝書鮪SUP{animal}を飛ばしてみる。 |
[[XdamageY]] | 攻撃X、防御Yの時のダメージを表示します ランダム値=平均ダメージ±(平均ダメージ÷16+1) 平均ダメージ=攻撃力÷2−守備力÷4 (クリティカル判定有り) | イリスに[[100damage100]]のダメージ。 →イリスに98SUP{damage}のダメージ。 |
[[akagi]] | 麻雀牌の名前を表示します。 | 裏ドラは[[akagi]]だ。 →裏ドラは[白]SUP{akagi}だ |
[[akagiset]] | 麻雀牌の名前を13回、表示します。 | (省略) |
[[tarot]] | タロットの大アルカナの名前を表示します。 | 私の今日の運命は…[[tarot]]。 →私の今日の運命は…XII 吊された男SUP{tarot}。 |
[[cosm]] | 衣装の名前を表示します。 ※一部変態有 | イリスには[[cosm]]が似合うよ、きっと。 →イリスにはスカジャン+オーバーオールSUP{cosm}が似合うよ、きっと。 |
[[food]] | 食べ物の名前を表示します。 | 一先ず、[[food]]でも食べなよ。 →一先ず、サルミアッキSUP{food}でも食べなよ。 |
[[sake]] | お酒(主にカクテル)の名前を表示します。 | 可愛らしい君には[[sake]]がよく似合うよ。 →可愛らしい君には最低野郎SUP{sake}がよく似合うよ。 |
[[when]] | 時間帯を表示します。 | [[when]]に、校舎裏で待ってんぜ… →0秒後SUP{when}に、校舎裏で待ってんぜ… |
[[where]] | 場所を表示します。 主に、自然環境の名前が出ます。 | よし! 後で、[[where]]で落ち合おう! →よし! 後で滝壺SUP{where}で落ち合おう! |
[[job]] | ゲーム的な職業を表示します。 | 僕、大きくなったら[[job]]になるんだ! →僕、大きくなったら奴隷SUP{job}になるんだ! |
[[elem]] | 属性を表示します。 | これが伝説の…[[elem]]属性の剣… →これが伝説の…打SUP{elem}属性の剣… |
[[persona]] | 性格を表示します。 | アンタってホント、[[persona]]でダメなヤツね! →アンタってホント、高貴SUP{persona}でダメなヤツね! |
[[drink]] | 飲み物(ノンアルコール)の名前を表示します。 | あ゛あ゛〜・・・あっちぃ・・・この[[drink]]貰うぜぇ →あ゛あ゛〜・・・あっちぃ・・・このホットチョコレートSUP{drink}貰うぜぇ |
[[sweet]] | お菓子の名前を表示します。 | 空気が甘ーい![[sweet]]よりも甘ーい!! →空気が甘ーい!カカオ99%チョコSUP{sweet}よりも甘ーい!! |
[[arms]] | 武器の名前を表示します。 | […は[[arms]]を装備した。] →[…は己が拳SUP{arms}を装備した。] |
[[chomi]] | 調味料の名前を表示します。 | 俺は目玉焼きには[[chomi]]派だ! →俺は目玉焼きには水溶き片栗粉SUP{chomi}派だ! |
[[act]] | 定型文actを表示します。 | イリス……[…は、そっとイリス[[act]]] →イリス……[…は、そっとイリスに拳骨を落としたSUP{act}] |
[[or]] | orで区切られた単語のいずれかを表示します。*1*2 | キミは死んだらきっと[[天国or地獄or大地獄]]に行くね。 →キミは死んだらきっと天国に行くね。 |
[[room]] | 部屋の名前を表示します。 (一部室外有) | こんな所に居られるか!俺は[[room]]に籠る! →こんな所に居られるか!俺は拷問部屋SUP{room}に籠る! |
[[iro]] | 色の和名を表示します。 *3 | 俺は[[iro]]が好きだ。 →俺は■紅朽葉SUP{iro}が好きだ。 |
[[flower]] | 花の名前を表示します。 | 貴女には[[flower]]がよく似合う・・・。 →貴女にはラフレシアSUP{flower}がよく似合う・・・。 |
[[frac]] | 分数*4を表示します。 | ケーキ、[[frac]]でいいからちょうだい。 →ケーキ、90/90SUP{frac}でいいからちょうだい。 |
[[fracX]] | 分数*5を表示します。Xには1〜1000000000000の数値が入ります。 | ケーキ、[[frac10]]でいいからちょうだい。 →ケーキ、0/8SUP{frac}でいいからちょうだい。 |
[[gem]] | 宝石の名前を表示します。 | こ、この、[[gem]]の指輪・・・受け取って下さい! →こ、この、アイアンSUP{gem}の指輪・・・受け取って下さい! |
[[town]] | 場所を表示します。 主に、市街地にありそうな物(施設等)の名前が出ます。 | おう! [[town]]で待ちあわせな! →おう! 下水道SUP{town}で待ちあわせな! |
[[talk]] | 話題を表示します。 | 僕ちゃんには[[talk]]について話して貰おうかな? →僕ちゃんには使命SUP{talk}について話して貰おうかな? |
[[takt]] | 楽器の名前を表示します。 | これでも昔は[[takt]]の名手と呼ばれていたんだ。 →これでも昔は手拍子SUP{takt}の名手と呼ばれていたんだ。 |
[[kinoko]] | (毒)キノコの名前を表示します。 | 皆で[[kinoko]]鍋しようぜ! →皆で薔薇色裏紅色変SUP{kinoko}鍋しようぜ! |
単語一覧 †
コチラをご参照下さい。
*1 ブラウザの「ソースを表示する」機能を使う事で、使用した選択肢を確認することが出来ます
*2 2015/02/23より、この日以降の発言に限り、マウスオーバーでも選択肢が確認できるようになりました
*3 マウスオーバーでカラーコードを確認することができます
*4 分母は1〜100、分子は0〜分母
*5 分母は1〜X、分子は0〜分母